FW15 | |
Peso | 1500kg |
Largura da caçamba | 0,025cbm/120kg |
O motor | 380mm |
Curso do furo | KOOP(292F) |
Potência nominal | Cilindro duplo,Ar fresco |
Deslocação | 14kw/3000r/min |
A velocidade de deslocação | 0.794L |
Principais Dimensões | |
Size | 2550*940*1380mm |
Distância entre eixos | 770mm |
Comprimento total da via | 1090mm |
Folga do solo da plataforma | 380mm |
Raio de Giro Traseiro da Plataforma | 733mm |
Largura do chassi | 940mm |
Largura da Bitola | 180mm |
Folga de aterramento do chassi | 380mm |
Faixa operacional | |
Max.profundidade de escavação | 1650mm |
Max.profundidade de escavação vertical | 1375mm |
Max.altura de escavação | 2610mm |
Max.altura de descarga | 1850mm |
Max.cavar o radius no solo | 2850mm |
Raio de rotação mínimo | 1330 mm |
Max.atualizar a altura da lâmina bulldozer | 345mm |
Max.profundidade de escavação da lâmina bulldozer | 255 mm |