CITROEN | |||||
CITROEN C15 (VD-_) 1.0 | 954 | 33 | 4 | Box | 1984-1997 |
CITROEN C15 (VD-_) 1.1 | 1124 | 35 | 4 | Box | 1984-1996 |
CITROEN C15 (VD-_) 1.1 i | 1124 | 44 | 4 | Box | 1988-1996 |
CITROEN C15 (VD-_) 1.3 | 1294 | 47 | 4 | Box | 1987-1988 |
CITROEN C15 (VD-_) 1.4 | 1360 | 49 | 4 | Box | 1987-1996 |
CITROEN C15 (VD-_) 1.4 E | 1360 | 44 | 4 | Box | 1987-1996 |
CITROEN C15 (VD-_) 1.4 i | 1360 | 55 | 4 | Box | 1991-1996 |
CITROEN C15 (VD-_) 1.8 D | 1769 | 44 | 4 | Box | |
CITROEN C15 (VD-_) 1.9 D | 1868 | 44 | 4 | Box | 2000-2005 |
CITROEN VISA 0,6 | 652 | 24 | 2 | Berlina | 1982-1991 |
CITROEN VISA 0,6 | 652 | 25 | 2 | Berlina | 1978-1988 |
CITROEN VISA 1.0 | 954 | 33 | 4 | Berlina | 1984-1988 |
CITROEN VISA 11 E | 1124 | 35 | 4 | Berlina | 1978-1988 |
CITROEN VISA 11 E | 1124 | 37 | 4 | Berlina | 1982-1991 |
CITROEN VISA 11 E | 1124 | 42 | 4 | Berlina | 1978-1991 |
CITROEN VISA 14 | 1360 | 44 | 4 | Berlina | 1984-1991 |
CITROEN VISA 14 GT | 1360 | 58 | 4 | Berlina | 1982-1991 |
CITROEN VISA 17 D | 1769 | 44 | 4 | Berlina | 1984-1991 |
DAEWOO | |||||
ESPERO DAEWOO (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 66 | 4 | Tricorpo | 1995-1999 |
ESPERO DAEWOO (KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 65 | 4 | Tricorpo | 1993-1994 |
ESPERO DAEWOO (KLEJ) 1.8 | 1796 | 66 | 4 | Tricorpo | 1995-1999 |
ESPERO DAEWOO (KLEJ) 1.8 | 1796 | 70 | 4 | Tricorpo | 1995-1999 |
ESPERO DAEWOO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 77 | 4 | Tricorpo | 1995-1999 |
ESPERO DAEWOO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 74 | 4 | Tricorpo | 1991-1993 |
ESPERO DAEWOO (KLEJ) 2.0 | 1998 | 81 | 4 | Tricorpo | 1993-1994 |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.4 | 1349 | 55 | 4 | Berlina | 1997- |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | 1498 | 63 | 4 | Berlina | 1997- |
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | 1598 | 78 | 4 | Berlina | 1997- |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1498 | 52 | 4 | Berlina | 1995-1997 |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1498 | 55 | 4 | Berlina | 1995-1997 |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 1498 | 44 | 4 | Berlina | 1996-1997 |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V | 1498 | 66 | 4 | Berlina | 1995-1997 |
OPEL | |||||
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Berlina | 1982-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 1196 | 39 | 4 | Berlina | 1979-1982 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1,2 S | 1196 | 44 | 4 | Berlina | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1,3 N | 1297 | 44 | 4 | Berlina | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1,3 S | 1297 | 55 | 4 | Berlina | 1979-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Berlina | 1982-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1,6 S | 1598 | 66 | 4 | Berlina | 1981-1984 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1,8 GT/E | 1796 | 85 | 4 | Berlina | 1983-1984 |
OPEL KADETT D Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 1196 | 39 | 4 | Break | 1979-1982 |
OPEL KADETT D Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,2 S | 1196 | 44 | 4 | Break | 1979-1984 |
OPEL KADETT D Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,3 N | 1297 | 44 | 4 | Break | 1979-1984 |
OPEL KADETT D Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,3 S | 1297 | 55 | 4 | Break | 1979-1984 |
OPEL KADETT D Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Break | 1982-1984 |
OPEL KADETT D Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,6 S | 1598 | 66 | 4 | Break | 1981-1984 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Tricorpo | |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1,3 N | 1297 | 44 | 4 | Tricorpo | 1984-1989 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1,3 S | 1297 | 55 | 4 | Tricorpo | 1984-1987 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i CAT | 1297 | 44 | 4 | Tricorpo | 1985-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1,4 S | 1389 | 55 | 4 | Tricorpo | 1990-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Tricorpo | 1990-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1,5 TD | 1488 | 53 | 4 | Tricorpo | 1988-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Tricorpo | 1984-1989 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1,6 S | 1598 | 60 | 4 | Tricorpo | |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1,6 S | 1598 | 66 | 4 | Tricorpo | |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Tricorpo | |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Tricorpo | |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Tricorpo | 1989-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 | 1796 | 84 | 4 | Tricorpo | 1987-1990 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1,8 S | 1798 | 62 | 4 | Tricorpo | 1987-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1796 | 74 | 4 | Tricorpo | |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Tricorpo | 1990-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Tricorpo | |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Tricorpo | 1987-1991 |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Tricorpo | 1987-1991 |
OPEL KADETT E CAIXA (37_, 47_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Box | |
OPEL KADETT E CAIXA (37_, 47_) 1,3 N | 1297 | 44 | 4 | Box | 1984-1989 |
OPEL KADETT E CAIXA (37_, 47_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Box | 1990-1991 |
OPEL KADETT E CAIXA (37_, 47_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Box | 1984-1988 |
OPEL KADETT E CAIXA (37_, 47_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Box | 1989-1993 |
OPEL KADETT E CAIXA (37_, 47_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Box | 1988-1992 |
OPEL KADETT E CAIXA (37_, 47_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Box | 1984-1992 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1,3 N | 1297 | 44 | 4 | Box | |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1,3 S | 1297 | 55 | 4 | Box | |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1,4 S | 1389 | 55 | 4 | Box | 1989-1991 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Box | 1991-1994 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Box | |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Box | |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Box | 1991-1994 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Box | 1989-1994 |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D | 1700 | 44 | 4 | Box | 1992-1994 |
OPEL KADETT E Obrigações Convertíveis (43B_) 1,3 S | 1297 | 55 | 4 | Convertible | 1987-1993 |
OPEL KADETT E Obrigações Convertíveis (43B_) 1,4 S | 1389 | 55 | 4 | Convertible | 1990-1993 |
OPEL KADETT E Obrigações Convertíveis (43B_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Convertible | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Obrigações Convertíveis (43B_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Convertible | |
OPEL KADETT E Obrigações Convertíveis (43B_) 1.6 i | 1598 | 60 | 4 | Convertible | 1989-1993 |
OPEL KADETT E Obrigações Convertíveis (43B_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1987-1993 |
OPEL KADETT E Obrigações Convertíveis (43B_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Convertible | |
OPEL KADETT E Obrigações Convertíveis (43B_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Convertible | |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Break | |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,3 N | 1297 | 44 | 4 | Break | 1984-1991 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,3 S | 1297 | 55 | 4 | Break | 1984-1987 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i CAT | 1297 | 44 | 4 | Break | 1985-1991 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,4 S | 1389 | 55 | 4 | Break | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Break | 1990-1991 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,5 TD | 1488 | 53 | 4 | Break | 1988-1991 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 | 1598 | 60 | 4 | Break | |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Break | 1984-1989 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,6 S | 1598 | 66 | 4 | Break | |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Break | |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Break | |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Break | 1989-1991 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E | 1796 | 74 | 4 | Break | |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1,8 S | 1796 | 62 | 4 | Break | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Break | 1985-1991 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 1796 | 85 | 4 | Break | |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i | 1998 | 85 | 4 | Break | 1987-1991 |
OPEL KADETT E Break (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT | 1998 | 85 | 4 | Break | 1987-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 | 1196 | 40 | 4 | Berlina | |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1,3 N | 1297 | 44 | 4 | Berlina | 1984-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1,3 S | 1297 | 55 | 4 | Berlina | 1984-1987 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i CAT | 1297 | 44 | 4 | Berlina | 1985-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1,4 S | 1389 | 55 | 4 | Berlina | 1990-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1,4 S | 1389 | 60 | 4 | Berlina | 1989-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | 1389 | 44 | 4 | Berlina | 1990-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1,5 TD | 1488 | 53 | 4 | Berlina | 1988-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D | 1598 | 40 | 4 | Berlina | 1984-1989 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1,6 S | 1598 | 60 | 4 | Berlina | |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1,6 S | 1598 | 66 | 4 | Berlina | |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | 1598 | 55 | 4 | Berlina | |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i CAT | 1598 | 55 | 4 | Berlina | |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D | 1700 | 42 | 4 | Berlina | 1989-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E | 1796 | 74 | 4 | Berlina | |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI | 1796 | 85 | 4 | Berlina | |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1,8 S | 1796 | 62 | 4 | Berlina | 1987-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | 1796 | 66 | 4 | Berlina | 1985-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1998 | 85 | 4 | Berlina | |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 1998 | 95 | 4 | Berlina | |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 1998 | 110 | 4 | Berlina | 1988-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 1998 | 115 | 4 | Berlina | 1987-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT | 1998 | 110 | 4 | Berlina | 1988-1991 |
OPEL KADETT E TRICORPO (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT | 1998 | 85 | 4 | Berlina |
Qualidade |
Devido aos 10 anos de experiência no setor de autopeças na China.Queremos fazer negócios longas não,uma vez.Por isso vamos manter a melhor qualidade para você ! |
Garantia | Há um ano de garantia das nossas mercadorias.Se houver algum problema com o lastro, iremos substituir uma nova na nova ordem. |
Preço | Preço mais competitivo |
Tempo de Entrega | 30-45 dias |
- Método de Pagamento | T/T,a Western Union,L/C |
Service | Melhor serviço,serviço honesto ! |