Capacidade de carga nominal/ton | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |
Span/m | 10-40 | ||||
A altura de elevação/m | 30 | ||||
Classe de trabalho | Um3/1bM | ||||
Velocidade de Elevação/m/min | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | 3 |
Carrinho de velocidade/m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Crane Velocidade/m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Peso morto/t | 10.5~37, 5 | 16.8~52 | 18.9~65 | 24.5~77 | 27.5~98 |
Número de rodas | 4 | 4 | 4 | 4 |
4/8
|
Max. Pressão roda/KN | 52.5~12.1 | 95~183 | 131~242 | 167~298 | 238~41, 5 |
A esteira de aço recomendado | P24 | P38 | P43 | P43 | P43 |