Sistema de transmissão completo | Sistema hidráulico (conversor de binário) |
detalhes do motor | |
Modelo | motor xinchai |
Digite | Injecção directa, horizontal, arrefecido a água, três tempos |
Potência nominal (KW) | 36,8 KW |
Velocidade nominal (r/min) | 2200 |
Especificação | |
Peso total (kg) | 2900 |
C * L * A (MM) | 4400 * 1480 * 2480 |
Capacidade nominal do balde (m3) | 0.3-0.5 |
Carga nominal (kg) | 1000 |
Altura de descarga (mm) | 1780 |
Distância de descarga (mm) | 640 |
Rosca (mm) | 1800 |
Tempo total (s) | 11 |
Sistema em funcionamento | |
Tipo de caixa de velocidades | ZL-10 |
Bomba de passeio | ZK-160 |
Ângulo de viragem máx | 35 ° ± 1 |
Raio de viragem mínimo (mm) | 3400 |
PNEUS | |
Pneus padrão | 750-16 |
Suporte o balde | |
Largura (mm) | 1600 |
Configuração padrão e cavalete | |
Câmara traseira | Aquecedor da cabina |
Painel de instrumentos ajustável | Banco ajustável |
Controlo por joystick | cabina basculante |