Montiertes Kissenblockgehäuse Kugeleinsatz, Landwirtschaft-Kugellager UC, UG, SA, SB, Yar, EW, Ub, en, Ubr, ENR,NAP,Alp,UCFL,Asfl,Fhsft,Sbfl,Ucha, Enpp W211ppb6

Modell Nr.
W211ppb6
Transportpaket
Standard Export Packing
Warenzeichen
WHB
Herkunft
China
HS-Code
8482104000
Produktionskapazität
1000000
Referenzpreis
$ 0.09 - 9.00

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

 
Lager NR. Typ Abmessungen (Zoll/mm) Dynamische Belastbarkeit (N) Statische Belastungswerte (N) Gewicht (kg)
D1 H D C B
    Zoll Mm Zoll Mm Zoll Mm Zoll Mm Zoll Mm      
204 KPP2 3 0,797 20,24 0,695 17,653 1,8504 47 0,551 14 0,825 20,96 12800 6650 0,34
204 KRR2 1 0,797 20,24 0,695 17,653 1,8504 47 0,551 14 0,825 20,96 12800 6650 0,32
204 KRRB2 2 0,797 20,24 0,695 17,653 1,8504 47 0,551 14 0,825 20,96 12800 6650 0,32
204 KPPB2 4 0,797 20,24 0,695 17,653 1,8504 47 0,551 14 0,825 20,96 12800 6650 0,32
205 KPP2 3 1,012 25,7 0,876 22,25 2,047 52 0,591 15 1 25,4 14000 7850 0,47
205 KRR2 1 1,012 25,7 0,876 22,25 2,047 52 0,591 15 1 25,4 14000 7850 0,44
205 KPPB2 4 1,012 25,7 0,876 22,25 2,047 52 0,591 15 1 25,4 14000 7850 0,47
205 KRRB2 2 1,012 25,7 0,876 22,25 2,047 52 0,591 15 1 25,4 14000 7850 0,44
206 KRR6 1 1,152 29,26 1,001 25,425 2,4409 62 0,63 16 0,945 24 19450 11250 0,75
206 KRRB6 2 1,152 29,26 1,001 25,425 2,4409 62 0,63 16 0,945 24 19450 11250 0,75
G207KPPB2 4 1,298 32,97 1,26 28,6 2,8346 72 0,748 19 1,484 37,7 25700 15200 1,1
207 KRRB9 2 1,298 32,97 1,26 28,6 2,8346 72 0,669 17 1,484 37,7 25700 15200 1
207 KRRB12 2 1,298 32,97 1,26 28,6 2,8346 72 0,669 17 0,984 25 25700 15200 0,87
207 KPPB3 4 1,4429 36,65 1,2512 31,775 2,8346 72 0,669 17 1,484 37,7 25700 15200 0,87
207 KPP3 3 1,4429 36,65 1,2512 31,775 2,8346 72 0,669 17 0,984 25 25700 15200 0,87
GW208PPB22 4 1,45 36,83 1,255 31,877 3,1496 80 0,827 21 1,437 36,5 29500 18100 1,5
W208KRRB6 2 1,587 40,3 1,376 34,95 3,1496 80 0,827 21 1,437 36,5 29500 18100 1,31
W208PPB16 4 1,4429 36,65 1,2512 31,775 3,1496 80 0,709 18 1,437 36,5 29500 18100 1,45
W208PP21 3 1,4429 36,65 1,2512 31,88 3,1496 80 0,709 18 1,437 36,5 29500 18100 1,45
G209KPPB2 4 1,73 43,94 1,501 38,125 3,3465 85 0,749 19 1,181 30 32700 20900 1,26
209 KRRB2 2 1,73 43,94 1,501 38,125 3,3465 85 0,749 19 1,181 30 32700 20900 1,27
210PPB20 4 1,45 36,83 1,255 31,88 3,5433 90 0,866 22 1,437 36,5 35000 23200 2
210PP20 3 1,45 36,83 1,255 31,88 3,5433 90 0,866 22 1,437 36,5 35000 23200 2,05
G210KPPB2 4 1,73 43,94 1,501 38,125 3,5433 90 0,861 22 1,181 30 35000 23200 1,89
GC211-32-NLC 3 2,02 51,31 1,751 44,475 3,937 100 0,984 25 2,25 57,15 43300 29200 3,35


Zertifikat
Mounted Pillow Block Housing Spherical Insert Agriculture Ball Bearings UC ,Ug,SA, Sb,Yar,Ew, Ub, En, Ubr, Enr,Nap,Alp,UCFL,Asfl,Fhsft, Sbfl,Ucha, Enpp W211ppb6

 

FORTFACAS.COM.BR, 2023