60Hz Denyo Silent 140kw 175kVA Gerador eléctrico de gasóleo com o motor Deutz

N ° de Modelo.
KT-DE193
Condições de Uso
Uso da Terra
Uso
Unidades comuns, Unidade de espera, Tripulação de emergência
Landuse Tipo de Unidade
Low Noise
Modo de excitação
AC Rotating Exciter
depósito de combustível
8 - 24 horas depósito de combustível base
marca do alternador
stamford, leroy somer, kentpower, maratona, etc.
cor
verde/amarelo
tensão
110 v ou conforme necessário
Pacote de Transporte
Plywood/Plastic Film
Especificação
2900*1080*2000
Marca Registrada
KENTPOWER
Origem
China
Código HS
85021200
Capacidade de Produção
3000
Preço de referência
$ 4,500.00 - 27,000.00

Descrição de Produto

KT-de especificaçãO de séRie DEUTZ 60Hz @ 1800RPM
Modelo de aplicaçãO geral 60HZ PF=0,8 440/220V 3a fase 4 do conector , fio EspecificaçõEs do motor Conjunto de dados de dossel Abrir os dados de aplicaçãO geral
A corrente em standby PotêNcia principal Cons 100%(L/H) Modelo do Motor Cil. Gov. DeslocaçãO(L) DimensõEs(mm) Peso (kg) DimensõEs(mm) Peso (kg)
KVA/KW KVA/KW
KT-DE77 77/62 70/56 18.9 BF4M2012 4L M 4.04 2670*1080*1865 1650 1870*980*1500 970
KT-DE96 96/77 87.5/70 22.7 BF4M2012C 4L M 4.04 2670*1080*1865 1850 1960*980*1500 1040
KT-DE105 105/84 95/76 28 BF4M1013E 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2140*980*1700 1180
KT-DE105 105/84 95/76 28 BF4M1013CE 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2140*980*1700 1180
KT-DE125 125/100 113/90 28 BF4M1013CE 4L M 4.76 2900*1080*2000 1950 2090*980*1700 1220
KT-DE150 150/120 138/110 36,5 BF4M1013FC 4L Elec 7.15 2900*1080*2000 2100 2280*980*1700 1310
KT-DE193 193/154 175/140 41,8 BF6M1013CE 6L M 7.15 3500*1080*2120 2500 2500*980*1700 1590
KT-DE240 240/192 220/176 52,7 BF6M1013FCG2 6L Elec 7.15 3750*1280*1915 2900 2640*1150*1790 1710
KT-DE270 270/216 245/196 60,2 BF6M1013FCG3 6L Elec 7.15 3750*1280*1915 2950 2640*1150*1790 1760
KT-DE275 275/220 250/200 58 BF6M1015-LAGB 6V Elec/M 11.906 3600*1400*2150 2980 2500*1250*2150 2193
KT-DE300 300/240 275/220 64 BF6M1015C-LAG1B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2630*1410*2150 2228
KT-DE330 330/264 300/240 70 BF6M1015C-LAG2B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2730*1410*2150 2423
KT-DE375 375/300 338/270 79 BF6M1015C-LAG3B 6V Elec/M 11.906 3800*1600*2150 3508 2730*1410*2150 2503
KT-DE500 500/400 450/360 106 BF8M1015C-LAG1B 8V Elec/M 15.874 4350*1750*2450 5300 3100*1560*2150 3263
KT-DE525 525/420 475/380 112 BF8M1015CP-LAG1B 8V Elec/M 15.874 4350*1750*2450 5302 3100*1560*2150 3263
  Fotografias detalhadas Embalagem e envio   Os Parceiros Kentpower   ÂMbito de aplicaçãO do produto  
PotêNcia principal          O MOTOR Alternador CONTROLLER
25KVA - 1500KVA A CUMMINS STAMFORD Profundidade
9 KVA - 2500KVA   KENTPOWER (Copiar Stamford) COMAP
20KVA - 560KVA DEUTZ LEROY SOMER SMARTGEN
250KVA - 3000KVA MTU MECC ALTE  
288KVA - 2500KVA   A MITSUBISHI ENGGA  
20KVA - 180KVA LOVOL MARATHON  
8 KVA - 825KVA DOOSAN    
85KVA - 730KVA A VOLVO    
8 KVA - 100KVA YANGDONG    
113 KVA - 1000KVA WUDONG    
10KVA - 250KVA RICARDO      
10KVA - 2500KVA Outra marca chinêS    

 

FORTFACAS.COM.BR, 2023